Заказать термошкафы можно на сайте или в офисе нашей головной компании АО «Трастинтек».
Термошкафы предназначены для размещения в них контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации, аналитического, технологического, электротехнического и радиотехнического оборудования с целью защиты от выпадения конденсата, замерзания, физических повреждений, агрессивных химических сред, осадков, грязи, пыли, песка, ультрафиолетового излучения, а также от несанкционированного доступа. Устанавливаются на открытых площадках и в помещениях, расположенных во взрывоопасных и общепромышленных зонах.
Термошкаф конструктивно состоит из двойной стеклопластиковой оболочки толщиной 35 мм. Каждая из стенок данной оболочки толщиной 3 мм, между ними расположен теплоизоляционный материал. Стандартными теплоизоляционными материалами являются базальтовое волокно или закрытоячеистый пенополиуретан. Использование данных теплоизоляционных материалов исключает образование пустот. Двойная стеклопластиковая оболочка термошкафа придает ему колоссальную жесткость и прочность конструкции, благодаря чему на внутренней стенке термошкафа можно закрепить различные монтажные элементы и оборудование. Оболочка термошкафа является антистатической с сопротивлением менее 109 Ом и обладает элементами заземления, что в полном объеме удовлетворяет требованиям ГОСТ Р МЭК 60079-0-2011 “Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования”.
Допустимая зона установки | В-1а, В-1г |
Маркировка взрывозащиты | 1ЕхеmbIIT4/T5GbX |
Степень пыле- влагозащиты | IP65 |
Сопротивление поверхности | менее 109 Ом |
Климатическое исполнение по ГОСТ | УХЛ 1 |
Конструкция | Две оболочки из армированного стеклопластика толщиной по 3 мм, полость между которыми заполнена теплоизоляционным материалом |
Материал внешней и внутренней оболочек | Стеклопластик |
Материал теплоизоляции | Пенополиуретан, техмат, базальтовое волокно |
Цвет | Серый RAL 7032 |
Пожаробезопасность | Г1 |
Температурный режим эксплуатации | От -60 до +60 °С |
Прочность на изгиб | 161 МПа |
Ударная прочность | 72 кДж/м2 |
Устойчивость к УФ-излучениям | Да |
Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев |
Срок службы | Не менее 15 лет |
Термошкафы B-типа предназначены для обогрева и защиты оборудования КИПиА, средств автоматизации, различных механизмов. Усиленная конструкция данного типа позволяет осуществлять монтаж оборудования и может воспринимать существенные нагрузки.
Монтируются как на вертикальную поверхность, так и на цоколь или трубопровод при помощи специальных подвесных кронштейнов.
Шкафы данного типа предусматривают исполнения с одной и с двумя дверями.
По требованию заказчика все шкафы могут комплектоваться различными наборами монтажных элементов и дополнительными опциями.
Шина заземления.
Подготовка для креплений РЫМ-болтов.
Взрывозащищеннный нагреватель НКС и трубные адаптеры.
Соединительная коробка для подключения электронных элементов.
Система заземления на подвижной части термошкафа.
РЫМ-болт для транспортировки термошкафа при помощи строп.
шины монтажные;
адаптер трубный;
DIN-рейки;
платы, плиты монтажные;
основание (под фундамент);
хомуты фиксирующие на трубопровод (для разъемных конструкций);
кронштейны различного назначения;
нестандартные элементы по техническому заданию заказчика.
смотровое окно (два смотровых окна);
запирание на замок подвесной;
запирание на замок врезной;
открывание шкафа с двух сторон;
дополнительная теплоизоляция с фольгированным покрытием;
разъемная конструкция.
L-тип
80 | 80Т | 130 | 160 | 160Т | |
Мощность обогрева | 100, 150 Вт | 150, 200 Вт | 200, 300 Вт | ||
Полезный объем | 80 л | 110 л | 130 л | 160 л | 255 л |
Внутренние размеры | 425х405х490 мм | 400х490х640 мм | 480х545х530 мм | 800х405х495 мм | 800х407х493 мм |
Габаритные размеры | 554х482х582 мм | 562х640х743 мм | 659х686х667 мм | 956х533х642 мм | 956х532х882 мм |
Масса | 15 кг | 19,5 кг | 19,5 кг | 23 кг | 30 кг |
Варианты креплений:
M-тип
20 | 65 | 100 | |
Мощность обогрева | 50 Вт | 100 Вт | 150, 200 Вт |
Полезный объем | 20 л | 65 л | 100 л |
Внутренние размеры | 230х365х270 мм | 380х265х580 мм | 380х390х580 мм |
Габаритные размеры | 297х483х330 мм | 420х635х640 мм | 440х430х640 мм |
Масса | 2,5 кг | 9 кг | 10 кг |
Варианты креплений:
U-тип
30 | 45 | |
Мощность обогрева | 50, 75 Вт | 75, 100 Вт |
Полезный объем | 30 л | 45 л |
Внутренние размеры | 323х324х452 мм | 330х330х440 мм |
Габаритные размеры | 401х421х509 мм | 435х415х500 мм |
Масса | 8 кг | 10 кг |
Варианты креплений:
H-тип
30П | 85П | |
Мощность обогрева | 50, 75 Вт | 100, 150 Вт |
Полезный объем | 30 л | 85 л |
Внутренние размеры | 330х330х320 мм | 435х270х780 мм |
Габаритные размеры | 415х415х640 мм | 530х350х850 мм |
Масса | 9 кг | 16 кг |
Варианты креплений:
K-тип
300 | 350 | 380А, В | 480 | 500А, В | 580 | 600 | 680 | |
Мощность обогрева | 200 Вт | 300 Вт | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | |||
Полезный объем | 300 л | 350 л | 380 л | 480 л | 500 л | 580 л | 600 л | 680 л |
Внутренние размеры | 890х640х650 мм | 1090х640х650 мм | 890х640х810 мм | 890х640х980 мм | 1090х640х810 мм | 1090х640х980 мм | 1400х640х810 мм | 1400х640х980 мм |
Габаритные размеры | 922х760х750 мм | 1215х760х750 мм | 922х760х900 мм | 922х760х1100 мм | 1215х760х900 мм | 1215х760х1100 мм | 1520х760х900 мм | 1520х760х1100 мм |
Масса | 24 кг | 28 кг | 30 кг | 38,5 кг | 35 кг | 50,5 кг | 47,5 кг | 63 кг |
Варианты креплений:
KC-тип
КС400 | КС800 | |
Внутренние размеры | 470х415х405 мм | 725х415х405 мм |
Габаритные размеры | 495х440х430 мм | 750х440х430 мм |
Масса | 6 кг | 12 кг |
Варианты креплений: